Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 17:02:13 | 28 | 6.609.152 16,53 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:02:11 | 33 | 10.426.036 26,07 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:02:09 | 30 | 8.547.240 21,37 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:02:07 | 29 | 9.658.301 24,15 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:02:05 | 31 | 7.825.142 19,57 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:02:03 | 38 | 9.178.987 22,95 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:02:01 | 38 | 9.364.381 23,42 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:01:59 | 32 | 8.476.075 21,2 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:01:57 | 34 | 11.482.099 28,71 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:01:55 | 34 | 10.533.326 26,34 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:01:53 | 34 | 10.847.737 27,12 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:01:51 | 48 | 16.074.740 40,19 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:01:49 | 31 | 8.630.235 21,58 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:01:47 | 56 | 16.013.923 40,04 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:01:45 | 59 | 20.451.786 51,13 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:01:43 | 37 | 12.111.985 30,28 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:01:41 | 41 | 12.316.007 30,8 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:01:39 | 37 | 9.997.609 25 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:01:37 | 50 | 13.990.741 34,98 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:01:35 | 34 | 11.866.874 29,67 % | 40.000.000 |
