Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 03:45:25 | 23 | 7.707.601 19,27 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:45:23 | 22 | 7.927.811 19,82 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:45:21 | 20 | 7.344.713 18,37 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:45:19 | 23 | 9.216.409 23,05 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:45:17 | 19 | 7.153.474 17,89 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:45:15 | 22 | 6.881.910 17,21 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:45:13 | 26 | 8.651.498 21,63 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:45:11 | 19 | 5.265.010 13,17 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:45:09 | 21 | 7.383.389 18,46 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:45:07 | 19 | 6.534.757 16,34 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:45:05 | 17 | 6.110.721 15,28 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:45:03 | 26 | 7.575.211 18,94 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:45:01 | 34 | 10.556.637 26,4 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:44:59 | 21 | 7.965.349 19,92 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:44:57 | 22 | 7.930.503 19,83 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:44:55 | 20 | 5.911.030 14,78 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:44:53 | 23 | 7.492.505 18,74 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:44:51 | 18 | 5.950.092 14,88 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:44:49 | 24 | 10.566.824 26,42 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:44:47 | 18 | 6.288.663 15,73 % | 40.000.000 |
