Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 17:41:01 | 32 | 11.879.320 29,7 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:40:59 | 32 | 8.870.584 22,18 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:40:57 | 32 | 9.648.321 24,13 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:40:55 | 31 | 9.392.126 23,49 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:40:53 | 31 | 8.215.210 20,54 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:40:51 | 30 | 8.936.111 22,35 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:40:49 | 29 | 8.293.101 20,74 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:40:47 | 32 | 8.241.282 20,61 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:40:45 | 34 | 7.659.253 19,15 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:40:43 | 30 | 11.837.497 29,6 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:40:41 | 29 | 7.308.833 18,28 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:40:39 | 35 | 11.126.022 27,82 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:40:37 | 43 | 9.695.355 24,24 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:40:35 | 34 | 7.891.324 19,73 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:40:33 | 31 | 7.377.063 18,45 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:40:31 | 35 | 8.695.730 21,74 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:40:29 | 30 | 8.623.497 21,56 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:40:27 | 31 | 10.572.792 26,44 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:40:25 | 35 | 10.691.167 26,73 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:40:23 | 30 | 9.037.526 22,6 % | 40.000.000 |
