Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 17:45:31 | 34 | 10.552.780 26,39 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 17:45:29 | 25 | 7.598.234 19 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 17:45:27 | 30 | 12.995.929 32,49 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 17:45:25 | 28 | 11.604.988 29,02 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 17:45:23 | 50 | 17.477.854 43,7 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 17:45:21 | 57 | 18.824.043 47,07 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 17:45:19 | 42 | 12.368.598 30,93 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 17:45:17 | 47 | 14.580.197 36,46 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 17:45:15 | 33 | 9.225.024 23,07 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 17:45:13 | 18 | 4.287.262 10,72 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 17:45:11 | 20 | 7.043.725 17,61 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 17:45:09 | 44 | 13.105.059 32,77 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 17:45:07 | 36 | 6.799.245 17 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 17:45:05 | 39 | 9.326.285 23,32 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 17:45:03 | 50 | 15.488.517 38,73 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 17:45:01 | 48 | 13.947.439 34,87 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 17:44:59 | 25 | 9.060.234 22,66 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 17:44:57 | 22 | 5.314.090 13,29 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 17:44:55 | 30 | 8.336.376 20,85 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 17:44:53 | 18 | 4.459.001 11,15 % | 40.000.000 |
