Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 03:28:19 | 1 | 2 | 0,42500141 | 0,00000141 | ||
30.05.2026, 03:28:19 | 1 | 2 | 1,0313852 | 0,00000142 | ||
30.05.2026, 03:28:19 | 1 | 2 | 1,6381592 | 0,00000142 | ||
30.05.2026, 03:28:19 | 1 | 2 | 1,08200141 | 0,00000141 | ||
30.05.2026, 03:28:19 | 1 | 5 | 0,16315814 | 0,00000235 | ||
30.05.2026, 03:28:19 | 1 | 2 | 0,66246141 | 0,00000141 | ||
30.05.2026, 03:28:19 | 1 | 2 | 0,70900142 | 0,00000142 | ||
30.05.2026, 03:28:19 | 1 | 2 | 0,3408284 | 0,00000144 | ||
30.05.2026, 03:28:19 | 1 | 2 | 1,39430852 | 0,00000141 | ||
30.05.2026, 03:28:19 | 1 | 2 | 1,68478243 | 0,00000141 | ||
30.05.2026, 03:28:19 | 1 | 2 | 0,52000141 | 0,00000141 | ||
30.05.2026, 03:28:19 | 1 | 1 | 6,60248805 | 0,0000011 | ||
30.05.2026, 03:28:19 | 1 | 2 | 1,19300141 | 0,00000141 | ||
30.05.2026, 03:28:19 | 1 | 2 | 0,77600141 | 0,00000141 | ||
30.05.2026, 03:28:19 | 1 | 2 | 0,20300141 | 0,00000141 | ||
30.05.2026, 03:28:19 | 1 | 2 | 0,31900142 | 0,00000142 | ||
30.05.2026, 03:28:19 | 1 | 2 | 0,19500141 | 0,00000141 | ||
30.05.2026, 03:28:19 | 1 | 1 | 1,60903476 | 0,0000011 | ||
30.05.2026, 03:28:19 | 1 | 2 | 2,17200141 | 0,00000141 | ||
30.05.2026, 03:28:19 | 1 | 2 | 1,13100141 | 0,00000141 |
