Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 06:51:11 | 1 | 2 | 3,20162198 | 0,00000423 | ||
28.05.2026, 06:51:11 | 1 | 2 | 0,29376273 | 0,00000423 | ||
28.05.2026, 06:51:11 | 1 | 2 | 1,67327386 | 0,00000423 | ||
28.05.2026, 06:51:11 | 1 | 1 | 1,15875234 | 0,00000333 | ||
28.05.2026, 06:51:11 | 1 | 2 | 1,4258483 | 0,00000423 | ||
28.05.2026, 06:51:11 | 1 | 2 | 1,39687899 | 0,00000492 | ||
28.05.2026, 06:51:11 | 1 | 2 | 0,19970557 | 0,00000423 | ||
28.05.2026, 06:51:11 | 1 | 2 | 1,78031229 | 0,00000432 | ||
28.05.2026, 06:51:11 | 1 | 2 | 0,14266159 | 0,00000423 | ||
28.05.2026, 06:51:11 | 1 | 2 | 0,12220646 | 0,00000432 | ||
28.05.2026, 06:51:11 | 1 | 2 | 0,61979237 | 0,00000423 | ||
28.05.2026, 06:51:11 | 1 | 2 | 0,3481886 | 0,00000432 | ||
28.05.2026, 06:51:11 | 1 | 2 | 6,55851538 | 0,00000423 | ||
28.05.2026, 06:51:11 | 1 | 2 | 0,35 | 0,00000501 | ||
28.05.2026, 06:51:11 | 1 | 2 | 0,10672062 | 0,00000423 | ||
28.05.2026, 06:51:11 | 1 | 2 | 2,2374358 | 0,00000459 | ||
28.05.2026, 06:51:11 | 1 | 2 | 0,64904134 | 0,00000495 | ||
28.05.2026, 06:51:11 | 1 | 2 | 0,90797772 | 0,00000426 | ||
28.05.2026, 06:51:11 | 1 | 2 | 1,28003088 | 0,00000423 | ||
28.05.2026, 06:51:11 | 1 | 2 | 1,98173304 | 0,00000423 |
