Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 23:21:28 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
29.05.2026, 23:21:28 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
29.05.2026, 23:21:28 | Delegieren | -- | |||||
29.05.2026, 23:21:28 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
29.05.2026, 23:21:28 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
29.05.2026, 23:21:28 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
29.05.2026, 23:21:28 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
29.05.2026, 23:21:28 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
29.05.2026, 23:21:05 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
29.05.2026, 23:20:59 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
29.05.2026, 23:20:59 | Delegator-Prämie abheben | -- | |||||
29.05.2026, 23:20:48 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
29.05.2026, 23:20:42 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
29.05.2026, 23:20:31 | Post-Preis | -- | -- | ||||
29.05.2026, 23:20:25 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
29.05.2026, 23:20:19 | Post-Preis | -- | -- | ||||
29.05.2026, 23:20:19 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
29.05.2026, 23:20:07 | Post-Preis | -- | -- | ||||
29.05.2026, 23:20:02 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
29.05.2026, 23:19:56 | Post-Preis | -- | -- |
