Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 06:44:37 | approve | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00175243 | |||||
31.05.2026, 06:44:36 | updateDataFeedsValuesPartial | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00905311 | |||||
31.05.2026, 06:44:35 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,0308834 | |||||
31.05.2026, 06:44:34 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00885742 | |||||
31.05.2026, 06:44:33 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00645381 | |||||
31.05.2026, 06:44:33 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00643556 | |||||
31.05.2026, 06:44:33 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,0308834 | |||||
31.05.2026, 06:44:30 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,0308834 | |||||
31.05.2026, 06:44:29 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0642343 | |||||
31.05.2026, 06:44:27 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00150157 | |||||
31.05.2026, 06:44:27 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,0308834 | |||||
31.05.2026, 06:44:25 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00843934 | |||||
31.05.2026, 06:44:24 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,03088342 | |||||
31.05.2026, 06:44:22 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00863309 | |||||
31.05.2026, 06:44:21 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,03088342 | |||||
31.05.2026, 06:44:20 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121819 | |||||
31.05.2026, 06:44:20 | multicall | Smart Contract Execution | 418,5267 | 0,02356312 | |||||
31.05.2026, 06:44:19 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00184582 | |||||
31.05.2026, 06:44:18 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121984 | |||||
31.05.2026, 06:44:18 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,03088342 |
