Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 05:30:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.05.2026, 05:30:02 | 1 | 0,00000002 | 0,00115823 | 9,6 | ||
28.05.2026, 05:30:01 | 2 | 0,00000002 | 0,0269127 | 9,6 | ||
28.05.2026, 05:30:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.05.2026, 05:29:59 | 3 | 0,00000002 | 0,07555182 | 9,6 | ||
28.05.2026, 05:29:58 | 1 | 0,00000002 | 0,02484818 | 9,6 | ||
28.05.2026, 05:29:57 | 2 | 0,00000002 | 0,00508719 | 9,6 | ||
28.05.2026, 05:29:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.05.2026, 05:29:55 | 3 | 0,00000002 | 0,02963439 | 9,6 | ||
28.05.2026, 05:29:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.05.2026, 05:29:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.05.2026, 05:29:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.05.2026, 05:29:51 | 2 | 0,00000002 | 0,0282686 | 9,6 | ||
28.05.2026, 05:29:50 | 1 | 0,00000002 | 0,00779984 | 9,6 | ||
28.05.2026, 05:29:49 | 3 | 0,00000002 | 0,01596409 | 9,6 | ||
28.05.2026, 05:29:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.05.2026, 05:29:47 | 3 | 0,00000002 | 0,03041028 | 9,6 | ||
28.05.2026, 05:29:46 | 3 | 0,00000002 | 0,2222842 | 9,6 | ||
28.05.2026, 05:29:45 | 2 | 0,00000002 | 0,21885594 | 9,6 | ||
28.05.2026, 05:29:44 | 4 | 0,00000002 | 0,10930309 | 9,6 |
