Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 17:11:26 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:11:25 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:11:22 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:11:22 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:11:22 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:11:22 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:11:20 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:11:20 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:11:16 | 2 | 2.466 | 194.871 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:11:16 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:11:15 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:11:15 | 4 | 1.833 | 210.039 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:11:15 | 4 | 1.833 | 210.027 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:11:14 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:11:14 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:11:14 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:11:14 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:11:11 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:11:09 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:11:09 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
