Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 11:37:44 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 11:37:42 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 11:37:39 | 2 | 1.151 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 11:37:28 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 11:37:25 | 2 | 884 | 46.211 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 11:37:09 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 11:37:04 | 2 | 1.178 | 112.882 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 11:36:42 | 2 | 1.178 | 112.882 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 11:36:38 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 11:36:34 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 11:36:33 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 11:36:28 | 2 | 1.178 | 112.882 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 11:36:20 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 11:36:16 | 2 | 1.178 | 112.882 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 11:36:01 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 11:35:55 | 5 | 1.930 | 152.076 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 11:35:55 | 4 | 1.623 | 114.051 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 11:35:53 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 11:35:50 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 11:35:47 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
