Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 04:15:49 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 04:15:49 | 2 | 1.147 | 103.440 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 04:15:43 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 04:15:37 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 04:15:35 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 04:15:32 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 04:15:31 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 04:15:21 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 04:15:20 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 04:15:15 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 04:15:14 | 2 | 1.106 | 79.211 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 04:15:11 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 04:15:10 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 04:15:07 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 04:15:07 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 04:15:05 | 2 | 1.147 | 103.452 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 04:14:59 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 04:14:59 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 04:14:49 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 04:14:47 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 |
