Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 10:25:10 | 22 | 27.765 | 9.360.850 55,07 % | 17.000.000 | 0,0522 | 0,000488 | ||
27.05.2026, 10:25:05 | 2 | 2.132 | 176.416 1,04 % | 17.000.000 | 0,1 | 0,000017 | ||
27.05.2026, 10:25:00 | 48 | 45.451 | 15.411.544 90,66 % | 17.000.000 | 0,027258 | 0,00042 | ||
27.05.2026, 10:24:55 | 2 | 2.360 | 270.002 1,59 % | 17.000.000 | 0,000003 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 10:24:50 | 16 | 13.015 | 2.049.391 12,06 % | 17.000.000 | 0,399119 | 0,000817 | ||
27.05.2026, 10:24:45 | 11 | 16.114 | 7.366.628 43,34 % | 17.000.000 | 0,039896 | 0,000293 | ||
27.05.2026, 10:24:40 | 10 | 16.756 | 7.713.591 45,38 % | 17.000.000 | 0,062166 | 0,000479 | ||
27.05.2026, 10:24:35 | 8 | 134.604 | 6.056.523 35,63 % | 16.999.984 | 0,085521 | 0,000517 | ||
27.05.2026, 10:24:30 | 9 | 14.297 | 7.035.463 41,43 % | 16.983.400 | 0,018655 | 0,000131 | ||
27.05.2026, 10:24:25 | 12 | 11.810 | 1.581.716 9,31 % | 17.000.000 | 0,409956 | 0,000648 | ||
27.05.2026, 10:24:20 | 15 | 10.747 | 1.098.822 6,47 % | 17.000.000 | 0,20392 | 0,000224 | ||
27.05.2026, 10:24:15 | 15 | 18.848 | 7.580.265 44,59 % | 17.000.000 | 0,05658 | 0,000428 | ||
27.05.2026, 10:24:10 | 26 | 17.025 | 2.723.313 16,02 % | 17.000.000 | 0,220921 | 0,000601 | ||
27.05.2026, 10:24:05 | 21 | 23.660 | 8.639.937 50,83 % | 17.000.000 | 0,08032 | 0,000693 | ||
27.05.2026, 10:24:00 | 20 | 15.412 | 2.879.240 16,94 % | 17.000.000 | 0,132626 | 0,000381 | ||
27.05.2026, 10:23:55 | 47 | 32.997 | 8.397.720 49,4 % | 17.000.000 | 0,015557 | 0,00013 | ||
27.05.2026, 10:23:50 | 13 | 17.872 | 7.804.010 45,91 % | 17.000.000 | 0,005744 | 0,000044 | ||
27.05.2026, 10:23:45 | 16 | 12.647 | 1.593.734 9,38 % | 17.000.000 | 0,31214 | 0,000497 | ||
27.05.2026, 10:23:40 | 6 | 5.423 | 713.984 4,2 % | 17.000.000 | 0,16673 | 0,000119 | ||
27.05.2026, 10:23:35 | 32 | 30.878 | 10.288.130 60,52 % | 17.000.000 | 0,056405 | 0,00058 |
