Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 09:49:50 | 11 | 19.010 | 3.699.510 21,77 % | 17.000.000 | 0,472806 | 0,001749 | ||
28.05.2026, 09:49:45 | 15 | 33.105 | 16.197.920 95,29 % | 17.000.000 | 0,061891 | 0,001002 | ||
28.05.2026, 09:49:40 | 10 | 6.865 | 4.429.457 26,06 % | 17.000.000 | 0,129334 | 0,000572 | ||
28.05.2026, 09:49:35 | 5 | 4.577 | 2.288.389 13,47 % | 17.000.000 | 0,013655 | 0,000031 | ||
28.05.2026, 09:49:30 | 12 | 12.054 | 3.482.447 20,49 % | 17.000.000 | 0,237851 | 0,000828 | ||
28.05.2026, 09:49:25 | 28 | 21.650 | 4.868.057 28,64 % | 17.000.000 | 0,070514 | 0,000343 | ||
28.05.2026, 09:49:20 | 3 | 2.975 | 2.062.891 12,14 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 09:49:15 | 19 | 33.998 | 14.762.733 86,84 % | 17.000.000 | 0,047817 | 0,000705 | ||
28.05.2026, 09:49:10 | 12 | 8.313 | 3.067.373 18,05 % | 17.000.000 | 0,085342 | 0,000261 | ||
28.05.2026, 09:49:05 | 18 | 14.800 | 4.402.695 25,9 % | 17.000.000 | 0,096989 | 0,000427 | ||
28.05.2026, 09:49:00 | 19 | 13.907 | 5.563.933 32,73 % | 17.000.000 | 0,139817 | 0,000777 | ||
28.05.2026, 09:48:55 | 29 | 29.780 | 10.944.563 64,38 % | 17.000.000 | 0,036481 | 0,000399 | ||
28.05.2026, 09:48:50 | 38 | 38.822 | 11.684.833 68,74 % | 17.000.000 | 0,153293 | 0,001791 | ||
28.05.2026, 09:48:40 | 16 | 17.391 | 5.073.314 29,85 % | 17.000.000 | 0,38257 | 0,00194 | ||
28.05.2026, 09:48:35 | 23 | 20.819 | 6.226.378 36,63 % | 17.000.000 | 0,300725 | 0,001872 | ||
28.05.2026, 09:48:30 | 14 | 36.726 | 13.047.109 76,75 % | 17.000.000 | 0,416291 | 0,005431 | ||
28.05.2026, 09:48:25 | 19 | 26.701 | 12.950.454 76,18 % | 17.000.000 | 0,415229 | 0,005377 | ||
28.05.2026, 09:48:20 | 19 | 16.203 | 3.895.018 22,92 % | 17.000.000 | 0,032474 | 0,000126 | ||
28.05.2026, 09:48:15 | 23 | 19.886 | 3.861.446 22,72 % | 17.000.000 | 0,278712 | 0,001076 | ||
28.05.2026, 09:48:10 | 19 | 26.616 | 12.212.115 71,84 % | 17.000.000 | 0,070063 | 0,000855 |
