Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 09:55:00 | 13 | 18.889 | 10.860.807 63,89 % | 17.000.000 | 0,00798 | 0,000086 | ||
28.05.2026, 09:54:55 | 12 | 123.185 | 13.604.326 80,03 % | 17.000.000 | 0,030115 | 0,000409 | ||
28.05.2026, 09:54:50 | 17 | 12.601 | 3.426.811 20,16 % | 17.000.000 | 0,391482 | 0,001341 | ||
28.05.2026, 09:54:45 | 14 | 28.079 | 14.720.158 86,59 % | 16.999.984 | 0,047236 | 0,000695 | ||
28.05.2026, 09:54:40 | 11 | 8.050 | 2.537.052 14,94 % | 16.983.400 | 0,106507 | 0,00027 | ||
28.05.2026, 09:54:35 | 21 | 33.784 | 15.341.784 90,25 % | 17.000.000 | 0,066961 | 0,001027 | ||
28.05.2026, 09:54:30 | 18 | 14.176 | 3.752.023 22,08 % | 17.000.000 | 0,150828 | 0,000565 | ||
28.05.2026, 09:54:25 | 14 | 19.019 | 9.563.075 56,26 % | 17.000.000 | 0,093789 | 0,000896 | ||
28.05.2026, 09:54:20 | 28 | 28.227 | 10.965.671 64,51 % | 16.999.984 | 0,099783 | 0,001094 | ||
28.05.2026, 09:54:15 | 12 | 17.616 | 9.949.278 58,59 % | 16.983.400 | 0,00644 | 0,000064 | ||
28.05.2026, 09:54:10 | 15 | 12.719 | 5.280.276 31,07 % | 17.000.000 | 0,130427 | 0,000688 | ||
28.05.2026, 09:54:05 | 19 | 33.556 | 15.711.030 92,42 % | 17.000.000 | 0,049154 | 0,000772 | ||
28.05.2026, 09:54:00 | 8 | 6.310 | 1.100.499 6,48 % | 17.000.000 | 0,034961 | 0,000038 | ||
28.05.2026, 09:53:55 | 18 | 13.808 | 3.666.813 21,57 % | 17.000.000 | 0,010492 | 0,000038 | ||
28.05.2026, 09:53:50 | 11 | 25.404 | 15.352.456 90,31 % | 17.000.000 | 0,001931 | 0,000029 | ||
28.05.2026, 09:53:45 | 16 | 11.164 | 3.172.131 18,66 % | 17.000.000 | 0,112485 | 0,000356 | ||
28.05.2026, 09:53:40 | 10 | 8.576 | 2.980.008 17,53 % | 17.000.000 | 0,083976 | 0,00025 | ||
28.05.2026, 09:53:35 | 15 | 21.964 | 11.773.795 69,26 % | 16.999.984 | 0,019126 | 0,000225 | ||
28.05.2026, 09:53:30 | 13 | 21.443 | 10.684.291 62,92 % | 16.983.400 | 0,121659 | 0,001299 | ||
28.05.2026, 09:53:25 | 10 | 15.553 | 9.179.580 54 % | 17.000.000 | 0,004369 | 0,00004 |
