Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 10:57:15 | 1 | 936 | 185.725 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
06.05.2026, 10:57:14 | 1 | 914 | 348.954 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,25 | 0,001528 | ||
06.05.2026, 10:57:10 | 2 | 1.352 | 283.908 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,53 | 0,001298 | ||
06.05.2026, 10:57:10 | 1 | 936 | 185.788 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
06.05.2026, 10:57:09 | 1 | 936 | 231.371 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000404 | ||
06.05.2026, 10:57:04 | 1 | 936 | 192.580 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000337 | ||
06.05.2026, 10:56:58 | 1 | 968 | 237.776 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000416 | ||
06.05.2026, 10:56:57 | 1 | 936 | 219.317 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000383 | ||
06.05.2026, 10:56:57 | 1 | 929 | 274.136 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,000238 | ||
06.05.2026, 10:56:52 | 1 | 936 | 185.773 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
06.05.2026, 10:56:47 | 1 | 968 | 237.776 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000416 | ||
06.05.2026, 10:56:46 | 1 | 936 | 231.850 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000405 | ||
06.05.2026, 10:56:41 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
06.05.2026, 10:56:41 | 1 | 936 | 185.773 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
06.05.2026, 10:56:40 | 1 | 730 | 63.893 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000055 | ||
06.05.2026, 10:56:36 | 1 | 1.151 | 263.737 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,91 | 0,001091 | ||
06.05.2026, 10:56:35 | 1 | 936 | 192.580 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000337 | ||
06.05.2026, 10:56:35 | 2 | 1.763 | 527.452 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000923 | ||
06.05.2026, 10:56:35 | 2 | 1.763 | 817.237 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,51 | 0,001435 | ||
06.05.2026, 10:56:34 | 1 | 936 | 236.986 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000414 |
