Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 01:09:43 | 1 | 3.752 | 6.213.280 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,026064 | 0,004462 | ||
27.05.2026, 01:09:42 | 3 | 3.735 | 5.403.036 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,029949 | 0,003895 | ||
27.05.2026, 01:09:37 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,004458 | ||
27.05.2026, 01:09:32 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025922 | 0,004462 | ||
27.05.2026, 01:09:30 | 1 | 3.752 | 6.213.280 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025899 | 0,004461 | ||
27.05.2026, 01:09:28 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
27.05.2026, 01:09:26 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
27.05.2026, 01:09:22 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,026026 | 0,004463 | ||
27.05.2026, 01:09:19 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
27.05.2026, 01:09:17 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
27.05.2026, 01:09:13 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
27.05.2026, 01:09:03 | 1 | 3.752 | 6.213.280 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,026064 | 0,004462 | ||
27.05.2026, 01:08:56 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
27.05.2026, 01:08:54 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025922 | 0,004462 | ||
27.05.2026, 01:08:52 | 2 | 3.862 | 6.235.155 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025357 | 0,004475 | ||
27.05.2026, 01:08:47 | 1 | 738 | 42.186 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,028788 | 0,00003 | ||
27.05.2026, 01:08:47 | 1 | 3.752 | 6.213.280 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025899 | 0,004461 | ||
27.05.2026, 01:08:42 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
27.05.2026, 01:08:37 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,026026 | 0,004463 | ||
27.05.2026, 01:08:28 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,004458 |
