Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 05:23:00 | 2 | 1.218 | 582.376 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 39,575071 | 0,016133 | ||
01.06.2026, 05:23:00 | 1 | 941 | 234.213 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,366375 | 0,000387 | ||
01.06.2026, 05:22:59 | 1 | 930 | 338.616 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 115,692387 | 0,027422 | ||
01.06.2026, 05:22:59 | 8 | 7.427 | 3.031.120 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,646202 | 0,014101 | ||
01.06.2026, 05:22:58 | 2 | 1.827 | 654.472 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,041109 | 0,000476 | ||
01.06.2026, 05:22:58 | 13 | 12.684 | 5.997.787 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,041131 | 0,004371 | ||
01.06.2026, 05:22:49 | 1 | 673 | 55.415 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,000045 | ||
01.06.2026, 05:22:32 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025121 | 0,000028 | ||
01.06.2026, 05:22:27 | 1 | 962 | 177.812 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,629801 | 0,000202 | ||
01.06.2026, 05:22:26 | 1 | 962 | 443.660 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,168073 | 0,001294 | ||
01.06.2026, 05:22:23 | 1 | 940 | 676.882 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,067562 | 0,002401 | ||
01.06.2026, 05:22:22 | 1 | 836 | 341.874 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,361986 | 0,000325 | ||
01.06.2026, 05:22:21 | 1 | 916 | 628.170 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,561678 | 0,000686 | ||
01.06.2026, 05:22:20 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025131 | 0,000028 | ||
01.06.2026, 05:22:16 | 1 | 866 | 438.432 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,301468 | 0,000399 | ||
01.06.2026, 05:21:41 | 1 | 728 | 52.095 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025106 | 0,000037 | ||
01.06.2026, 05:21:31 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025102 | 0,000028 | ||
01.06.2026, 05:21:09 | 1 | 731 | 69.569 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025141 | 0,000049 | ||
01.06.2026, 05:20:52 | 1 | 1.480 | 399.847 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025107 | 0,000286 | ||
01.06.2026, 05:20:51 | 9 | 4.144 | 1.301.302 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,022274 | 0,000931 |
