Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 06:25:01 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001618 | 0,000014 | ||
30.05.2026, 06:24:50 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025088 | 0,000028 | ||
30.05.2026, 06:24:47 | 1 | 967 | 57.383 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025087 | 0,000041 | ||
30.05.2026, 06:24:38 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025087 | 0,000028 | ||
30.05.2026, 06:24:34 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025087 | 0,000028 | ||
30.05.2026, 06:24:30 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001618 | 0,000055 | ||
30.05.2026, 06:24:23 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025087 | 0,000028 | ||
30.05.2026, 06:24:14 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025087 | 0,000028 | ||
30.05.2026, 06:24:12 | 1 | 967 | 57.359 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025087 | 0,000041 | ||
30.05.2026, 06:24:11 | 1 | 967 | 57.383 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025087 | 0,000041 | ||
30.05.2026, 06:24:09 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025087 | 0,000028 | ||
30.05.2026, 06:24:04 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025086 | 0,000028 | ||
30.05.2026, 06:23:59 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001618 | 0,000014 | ||
30.05.2026, 06:23:40 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025088 | 0,000028 | ||
30.05.2026, 06:23:28 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001618 | 0,000055 | ||
30.05.2026, 06:23:26 | 1 | 736 | 47.048 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025088 | 0,000033 | ||
30.05.2026, 06:23:06 | 1 | 967 | 57.383 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025086 | 0,000041 | ||
30.05.2026, 06:22:52 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001618 | 0,000014 | ||
30.05.2026, 06:22:46 | 1 | 967 | 57.383 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025105 | 0,000041 | ||
30.05.2026, 06:22:43 | 1 | 967 | 57.371 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02511 | 0,000041 |
