Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 02:10:23 | 276 | 188.451 | 29.510.153 49,19 % | 60.000.000 | 0,720808 | 0,014564 | ||
27.05.2026, 02:10:11 | 242 | 152.064 | 26.595.286 44,33 % | 60.000.000 | 0,75645 | 0,013987 | ||
27.05.2026, 02:09:59 | 280 | 176.722 | 27.652.255 46,09 % | 60.000.000 | 0,697618 | 0,012853 | ||
27.05.2026, 02:09:47 | 602 | 230.371 | 52.913.832 88,19 % | 60.000.000 | 0,374736 | 0,008583 | ||
27.05.2026, 02:09:35 | 216 | 172.945 | 33.046.238 55,08 % | 60.000.000 | 0,604513 | 0,013042 | ||
27.05.2026, 02:09:23 | 136 | 100.941 | 19.788.594 32,99 % | 59.999.943 | 4,456325 | 0,083847 | ||
27.05.2026, 02:09:11 | 348 | 243.497 | 42.639.169 71,14 % | 59.941.408 | 1,327447 | 0,047724 | ||
27.05.2026, 02:08:59 | 274 | 125.916 | 25.837.781 43,07 % | 60.000.000 | 0,514393 | 0,007817 | ||
27.05.2026, 02:08:47 | 265 | 152.877 | 27.180.256 45,31 % | 60.000.000 | 0,732919 | 0,014094 | ||
27.05.2026, 02:08:35 | 212 | 100.949 | 19.465.982 32,45 % | 60.000.000 | 0,544247 | 0,006229 | ||
27.05.2026, 02:08:23 | 220 | 133.196 | 25.705.088 42,85 % | 60.000.000 | 0,640655 | 0,010599 | ||
27.05.2026, 02:08:11 | 358 | 175.949 | 36.792.866 61,33 % | 60.000.000 | 0,563352 | 0,012558 | ||
27.05.2026, 02:07:59 | 555 | 267.465 | 59.915.988 99,86 % | 60.000.000 | 0,636138 | 0,026287 | ||
27.05.2026, 02:07:47 | 154 | 48.105 | 8.894.149 14,83 % | 59.999.943 | 0,709304 | 0,004383 | ||
27.05.2026, 02:07:35 | 215 | 178.050 | 28.002.714 46,72 % | 59.941.408 | 0,637766 | 0,011748 | ||
27.05.2026, 02:07:23 | 242 | 123.109 | 22.130.489 36,89 % | 60.000.000 | 0,987087 | 0,016851 | ||
27.05.2026, 02:07:11 | 327 | 190.388 | 35.445.991 59,08 % | 60.000.000 | 0,582485 | 0,012826 | ||
27.05.2026, 02:06:59 | 223 | 140.162 | 25.986.732 43,32 % | 60.000.000 | 0,532596 | 0,008009 | ||
27.05.2026, 02:06:47 | 232 | 130.897 | 20.693.326 34,49 % | 60.000.000 | 0,914011 | 0,014083 | ||
27.05.2026, 02:06:35 | 283 | 176.923 | 27.420.911 45,71 % | 60.000.000 | 0,713037 | 0,013081 |
