Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 23:14:11 | 308 | 298.805 | 33.313.278 55,53 % | 60.000.000 | 1,020938 | 0,017942 | ||
28.05.2026, 23:13:59 | 253 | 259.461 | 29.200.714 48,67 % | 59.999.943 | 1,345922 | 0,02517 | ||
28.05.2026, 23:13:47 | 375 | 227.412 | 32.917.706 54,92 % | 59.941.408 | 1,222162 | 0,024493 | ||
28.05.2026, 23:13:35 | 237 | 126.107 | 18.218.677 30,37 % | 60.000.000 | 1,196404 | 0,012637 | ||
28.05.2026, 23:13:23 | 434 | 169.860 | 30.858.643 51,44 % | 59.999.943 | 1,225609 | 0,022361 | ||
28.05.2026, 23:13:11 | 329 | 161.291 | 36.134.194 60,29 % | 59.941.408 | 1,172509 | 0,024719 | ||
28.05.2026, 23:12:59 | 228 | 136.405 | 32.750.987 54,59 % | 60.000.000 | 0,857598 | 0,012272 | ||
28.05.2026, 23:12:47 | 333 | 188.374 | 31.577.203 52,63 % | 60.000.000 | 2,100427 | 0,051177 | ||
28.05.2026, 23:12:35 | 469 | 231.834 | 36.899.645 61,5 % | 60.000.000 | 1,013425 | 0,020187 | ||
28.05.2026, 23:12:23 | 176 | 75.042 | 14.279.190 23,8 % | 60.000.000 | 1,448472 | 0,013557 | ||
28.05.2026, 23:12:11 | 209 | 107.421 | 22.152.875 36,93 % | 59.999.886 | 1,494467 | 0,021678 | ||
28.05.2026, 23:11:59 | 244 | 258.786 | 40.473.644 67,53 % | 59.941.351 | 1,300863 | 0,032647 | ||
28.05.2026, 23:11:47 | 245 | 258.831 | 29.779.109 49,64 % | 59.999.943 | 1,204645 | 0,021142 | ||
28.05.2026, 23:11:35 | 257 | 283.642 | 31.717.063 52,92 % | 59.941.408 | 1,35447 | 0,027383 | ||
28.05.2026, 23:11:23 | 317 | 315.411 | 34.485.991 57,48 % | 60.000.000 | 1,186419 | 0,024289 | ||
28.05.2026, 23:11:11 | 155 | 96.216 | 20.052.967 33,43 % | 60.000.000 | 2,540933 | 0,040867 | ||
28.05.2026, 23:10:59 | 307 | 354.913 | 42.895.589 71,5 % | 60.000.000 | 0,901925 | 0,018214 | ||
28.05.2026, 23:10:47 | 320 | 288.795 | 37.404.001 62,35 % | 60.000.000 | 1,274069 | 0,030336 | ||
28.05.2026, 23:10:35 | 327 | 272.995 | 31.252.402 52,09 % | 60.000.000 | 2,244513 | 0,055751 | ||
28.05.2026, 23:10:23 | 290 | 199.719 | 39.422.300 65,71 % | 60.000.000 | 4,053941 | 0,142343 |
