Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 08:53:05 | 1 | 2 | 276,456 | 0,456 | ||
27.05.2026, 08:53:05 | 1 | 2 | 39,46044583 | 0,11360342 | ||
27.05.2026, 08:53:05 | 1 | 3 | 93,90203082 | 0,1566 | ||
27.05.2026, 08:53:05 | 1 | 2 | 19.849,81001655 | 0,1875 | ||
27.05.2026, 08:53:05 | 1 | 2 | 29,3805688 | 1,13 | ||
27.05.2026, 08:53:05 | 1 | 2 | 400,912 | 0,912 | ||
27.05.2026, 08:53:05 | 1 | 2 | 59.014,4054872 | 0,2 | ||
27.05.2026, 08:53:05 | 1 | 1 | 372,69706661 | 0,09649728 | ||
27.05.2026, 08:53:05 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
27.05.2026, 08:52:52 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
27.05.2026, 08:49:28 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
27.05.2026, 08:49:28 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
27.05.2026, 08:49:28 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
27.05.2026, 08:49:28 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
27.05.2026, 08:49:28 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
27.05.2026, 08:49:28 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
27.05.2026, 08:49:28 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
27.05.2026, 08:49:28 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
27.05.2026, 08:49:28 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
27.05.2026, 08:49:28 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 |
