Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 07:35:22 | 5 | 5 | 50,0005 | 0DASH | ||
01.06.2026, 07:35:22 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
01.06.2026, 07:33:01 | 1 | 10 | 0,00900506 | 0,00000497 | ||
01.06.2026, 07:33:01 | 1 | 30 | 0,83002007 | 0,00001177 | ||
01.06.2026, 07:33:01 | 1 | 2 | 0,00100226 | 0,00000225 | ||
01.06.2026, 07:33:01 | 1 | 1 | 0,83010393 | 0,00000191 | ||
01.06.2026, 07:33:01 | 1 | 2 | 17,33930796 | 0,00000226 | ||
01.06.2026, 07:33:01 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
01.06.2026, 07:33:01 | 1 | 2 | 0,1900228 | 0,0000228 | ||
01.06.2026, 07:33:01 | 1 | 2 | 50,0000228 | 0,0000228 | ||
01.06.2026, 07:33:01 | 4 | 3 | 475,54146569 | 0,0000712 | ||
01.06.2026, 07:33:01 | 1 | 1 | 0,16111991 | 0,0000226 | ||
01.06.2026, 07:33:01 | 4 | 2 | 74,00504054 | 0,00009425 | ||
01.06.2026, 07:33:01 | 1 | 1 | 3,72495175 | 0,0001 | ||
01.06.2026, 07:33:01 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
01.06.2026, 07:33:01 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
01.06.2026, 07:33:01 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
01.06.2026, 07:33:01 | 15 | 15 | 0,01500015 | 0DASH | ||
01.06.2026, 07:33:01 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
01.06.2026, 07:33:01 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH |
