Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 09:38:06 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
31.05.2026, 09:38:06 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
31.05.2026, 09:38:06 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
31.05.2026, 09:38:06 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
31.05.2026, 09:38:06 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31.05.2026, 09:38:00 | IBC-Überweisung | 0,045 ATOM | 0,001071 ATOM | ||||
31.05.2026, 09:38:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
31.05.2026, 09:38:00 | Senden | 0,02 ATOM | |||||
31.05.2026, 09:38:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
31.05.2026, 09:38:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
31.05.2026, 09:38:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
31.05.2026, 09:38:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
31.05.2026, 09:38:00 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31.05.2026, 09:37:54 | Delegator-Prämie abheben | 0,002599 ATOM | |||||
31.05.2026, 09:37:49 | Senden | 2,1 ATOM | 0,001008 ATOM | ||||
31.05.2026, 09:37:49 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002217 ATOM | ||||
31.05.2026, 09:37:49 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001766 ATOM | ||||
31.05.2026, 09:37:43 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31.05.2026, 09:37:37 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31.05.2026, 09:37:37 | IBC-Überweisung | 0,449 ATOM | 0,0011 ATOM |
