Große Transaktionen
Summe 14.871.150 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
addLiquidityETH | 27.05.2026, 16:55:10 | 10,17 | 0,00019048 | |||||
addLiquidityETH | 27.05.2026, 10:19:14 | 10,17 | 0,00019051 | |||||
BNB transfer | 27.05.2026, 08:23:41 | 10,1625134 | 0,00000105 | |||||
addLiquidityETH | 28.05.2026, 00:57:47 | 10,16 | 0,00019047 | |||||
addLiquidityETH | 27.05.2026, 21:53:26 | 10,16 | 0,00019051 | |||||
addLiquidityETH | 27.05.2026, 13:04:07 | 10,16 | 0,00019048 | |||||
addLiquidityETH | 27.05.2026, 06:11:05 | 10,16 | 0,00019051 | |||||
addLiquidityETH | 28.05.2026, 00:30:47 | 10,15 | 0,00019051 | |||||
addLiquidityETH | 27.05.2026, 23:14:55 | 10,15 | 0,00019051 | |||||
addLiquidityETH | 27.05.2026, 20:41:25 | 10,15 | 0,00019048 | |||||
addLiquidityETH | 27.05.2026, 20:17:41 | 10,15 | 0,00019048 | |||||
addLiquidityETH | 27.05.2026, 09:55:09 | 10,15 | 0,00019051 | |||||
addLiquidityETH | 27.05.2026, 06:34:51 | 10,15 | 0,00019051 | |||||
bridge | 27.05.2026, 19:10:04 | 10,14962583 | 0,0000055 | |||||
multicall | 27.05.2026, 06:41:21 | 10,14760722 | 0,00002974 | |||||
addLiquidityETH | 27.05.2026, 16:08:14 | 10,14 | 0,00019048 | |||||
addLiquidityETH | 27.05.2026, 07:22:02 | 10,14 | 0,00019048 | |||||
addLiquidityETH | 27.05.2026, 05:24:07 | 10,14 | 0,00019051 | |||||
addLiquidityETH | 27.05.2026, 03:25:55 | 10,14 | 0,0001905 | |||||
addLiquidityETH | 27.05.2026, 02:33:28 | 10,14 | 0,00019051 |
