Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 22:17:09 | 96 | 14.805.977 26,92 % | 186,43 | 0,00276038 | 0,00027603 | ||
07.05.2026, 22:17:09 | 71 | 7.467.168 13,58 % | 201,37 | 0,00150367 | 0,00015036 | ||
07.05.2026, 22:17:08 | 77 | 9.391.642 17,08 % | 169,96 | 0,00159627 | 0,00015962 | ||
07.05.2026, 22:17:08 | 81 | 14.306.291 26,02 % | 234,93 | 0,00336105 | 0,0003361 | ||
07.05.2026, 22:17:07 | 80 | 13.460.803 24,48 % | 82,87 | 0,00111558 | 0,00011155 | ||
07.05.2026, 22:17:07 | 75 | 9.130.230 16,61 % | 100,74 | 0,00091981 | 0,00009198 | ||
07.05.2026, 22:17:07 | 88 | 11.082.213 20,15 % | 76,35 | 0,0008462 | 0,00008462 | ||
07.05.2026, 22:17:06 | 92 | 30.605.352 55,65 % | 69,95 | 0,00214103 | 0,0002141 | ||
07.05.2026, 22:17:06 | 113 | 17.870.231 32,5 % | 73,45 | 0,00131262 | 0,00013126 | ||
07.05.2026, 22:17:05 | 100 | 11.597.428 21,09 % | 117,27 | 0,00136003 | 0,000136 | ||
07.05.2026, 22:17:05 | 102 | 15.514.231 28,21 % | 64,19 | 0,00099598 | 0,00009959 | ||
07.05.2026, 22:17:04 | 124 | 21.920.303 39,86 % | 132,13 | 0,00289649 | 0,00028964 | ||
07.05.2026, 22:17:04 | 75 | 9.673.630 17,59 % | 119,24 | 0,00115356 | 0,00011535 | ||
07.05.2026, 22:17:03 | 76 | 27.594.893 50,18 % | 67,21 | 0,00185489 | 0,00018548 | ||
07.05.2026, 22:17:03 | 99 | 12.869.529 23,4 % | 117,79 | 0,001516 | 0,0001516 | ||
07.05.2026, 22:17:02 | 96 | 17.972.372 32,68 % | 65,04 | 0,00116907 | 0,0001169 | ||
07.05.2026, 22:17:02 | 134 | 23.792.129 43,26 % | 58,32 | 0,0013876 | 0,00013876 | ||
07.05.2026, 22:17:02 | 121 | 16.936.826 30,8 % | 71,09 | 0,00120404 | 0,0001204 | ||
07.05.2026, 22:17:01 | 148 | 36.415.725 66,22 % | 53,17 | 0,00193636 | 0,00019363 | ||
07.05.2026, 22:17:01 | 63 | 7.289.988 13,26 % | 119,31 | 0,0008698 | 0,00008698 |
