Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 22:28:16 | 96 | 14.977.789 27,24 % | 72,57 | 0,00108697 | 0,00010869 | ||
07.05.2026, 22:28:15 | 97 | 11.843.348 21,54 % | 164,57 | 0,00194914 | 0,00019491 | ||
07.05.2026, 22:28:15 | 57 | 5.047.173 9,18 % | 171,83 | 0,00086728 | 0,00008672 | ||
07.05.2026, 22:28:14 | 88 | 16.782.829 30,52 % | 112,7 | 0,00189155 | 0,00018915 | ||
07.05.2026, 22:28:14 | 78 | 10.619.782 19,31 % | 88,08 | 0,00093548 | 0,00009354 | ||
07.05.2026, 22:28:14 | 82 | 15.379.197 27,97 % | 69,3 | 0,0010659 | 0,00010659 | ||
07.05.2026, 22:28:13 | 91 | 20.308.341 36,93 % | 65,85 | 0,00133749 | 0,00013374 | ||
07.05.2026, 22:28:13 | 91 | 15.990.233 29,08 % | 95,69 | 0,00153022 | 0,00015302 | ||
07.05.2026, 22:28:12 | 122 | 21.062.857 38,3 % | 151,11 | 0,00318281 | 0,00031828 | ||
07.05.2026, 22:28:12 | 83 | 11.336.539 20,62 % | 100,5 | 0,00113937 | 0,00011393 | ||
07.05.2026, 22:28:11 | 94 | 11.317.783 20,58 % | 106,16 | 0,00120151 | 0,00012015 | ||
07.05.2026, 22:28:11 | 91 | 16.558.569 30,11 % | 99,71 | 0,00165117 | 0,00016511 | ||
07.05.2026, 22:28:10 | 92 | 17.482.872 31,79 % | 69,51 | 0,0012154 | 0,00012154 | ||
07.05.2026, 22:28:10 | 74 | 15.846.584 28,82 % | 65,48 | 0,00103767 | 0,00010376 | ||
07.05.2026, 22:28:10 | 97 | 17.375.668 31,6 % | 192,33 | 0,00334189 | 0,00033418 | ||
07.05.2026, 22:28:09 | 92 | 11.887.055 21,62 % | 266,02 | 0,00316228 | 0,00031622 | ||
07.05.2026, 22:28:09 | 99 | 11.092.470 20,17 % | 156,08 | 0,00173139 | 0,00017313 | ||
07.05.2026, 22:28:08 | 95 | 13.067.305 23,76 % | 145,99 | 0,00190779 | 0,00019077 | ||
07.05.2026, 22:28:08 | 110 | 21.348.717 38,82 % | 125,58 | 0,00268099 | 0,00026809 | ||
07.05.2026, 22:28:07 | 128 | 22.403.127 40,74 % | 104,66 | 0,00234479 | 0,00023447 |
