Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 20:58:45 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 20:58:43 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 20:58:41 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 20:58:39 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 20:58:37 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 20:58:35 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 20:58:33 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 20:58:31 | 1 | 907 | 51.890 0,18 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 20:58:29 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 20:58:27 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 20:58:25 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 20:58:23 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 20:58:21 | 2 | 2.217 | 182.595 0,61 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 20:58:19 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 20:58:17 | 1 | 907 | 54.690 0,19 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 20:58:15 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 20:58:13 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 20:58:11 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 20:58:09 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 20:58:07 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 |
