Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 08:42:18 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
06.05.2026, 08:42:15 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
06.05.2026, 08:42:12 | 2 | 925 | 77.366 0,2 % | 7 | ||
06.05.2026, 08:42:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
06.05.2026, 08:42:06 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
06.05.2026, 08:42:03 | 2 | 924 | 55.658 0,14 % | 7 | ||
06.05.2026, 08:42:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.05.2026, 08:41:57 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
06.05.2026, 08:41:54 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
06.05.2026, 08:41:51 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
06.05.2026, 08:41:48 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
06.05.2026, 08:41:45 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
06.05.2026, 08:41:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
06.05.2026, 08:41:39 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
06.05.2026, 08:41:36 | 1 | 801 | 56.366 0,15 % | 7 | ||
06.05.2026, 08:41:33 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
06.05.2026, 08:41:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.05.2026, 08:41:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
06.05.2026, 08:41:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.05.2026, 08:41:21 | 0 | 612 | 0 | 7 |
