Runes-Liste
| # | Token | Preis | Txns ges. | Inhaber | Minting-Status | Bereitstellungszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | $0,0003681 | 12.102 | 393 | Minting abgeschlossen | 22.04.2024, 02:08:08 | |
| 802 | $0,00007342 | 24.504 | 393 | Minting abgeschlossen | 12.06.2024, 23:49:26 | |
| 803 | $0,000006614 | 18.180 | 391 | Minting in BearbeitungFortschritt 82,31 % | 08.10.2024, 13:55:42 | |
| 804 | $0,0003523 | 22.337 | 391 | Minting abgeschlossen | 09.10.2024, 10:14:48 | |
| 805 | $0,0004258 | 41.706 | 391 | Minting abgeschlossen | 17.10.2024, 05:01:03 | |
| 806 | $0,008819 | 6.462 | 391 | Minting in BearbeitungFortschritt 11,46 % | 01.11.2024, 22:41:34 | |
| 807 | $0,0003677 | 750 | 390 | Festes Gesamtangebot | 13.10.2024, 02:24:40 | |
| 808 | $0,0009541 | 8.449 | 388 | Minting abgeschlossen | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 809 | $0,0003691 | 3.486 | 387 | Minting in BearbeitungFortschritt 82,39 % | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 810 | $0,003689 | 44.806 | 387 | Minting in BearbeitungFortschritt 27,29 % | 23.04.2024, 05:08:46 | |
| 811 | $0,002717 | 22.946 | 387 | Minting abgeschlossen | 16.06.2024, 07:37:27 | |
| 812 | $0,0001006 | 42.795 | 387 | Minting abgeschlossen | 09.11.2024, 09:21:11 | |
| 813 | $0,001472 | 3.178 | 386 | Minting in BearbeitungFortschritt 12,41 % | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 814 | $0,0029 | 3.658 | 386 | Minting in BearbeitungFortschritt 7,51 % | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 815 | $0,02866 | 1.742 | 385 | Minting abgeschlossen | 26.04.2024, 23:01:21 | |
| 816 | $0,001845 | 49.657 | 385 | Minting abgeschlossen | 27.04.2024, 08:52:16 | |
| 817 | $0,001844 | 2.474 | 385 | Minting in BearbeitungFortschritt 50,51 % | 23.08.2024, 21:00:33 | |
| 818 | $0,1471 | 5.715 | 385 | Minting in BearbeitungFortschritt 1,43 % | 29.09.2024, 14:22:35 | |
| 819 | $0,000008828 | 31.356 | 385 | Minting abgeschlossen | 01.12.2024, 20:57:57 | |
| 820 | $0,0004405 | 2.852 | 384 | Minting in BearbeitungFortschritt 2,12 % | 16.08.2024, 14:37:53 |




















