Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 09:42:09 | 1 | 3 | 3.692,90570983 | 0,00000812 | ||
28.05.2026, 09:42:09 | 1 | 2 | 13,04878904 | 0,00000226 | ||
28.05.2026, 09:42:09 | 2 | 3 | 0,00040451 | 0,00000451 | ||
28.05.2026, 09:42:09 | 2 | 3 | 0,14480629 | 0,00000678 | ||
28.05.2026, 09:42:09 | 1 | 7 | 0,029919 | 0,0000142 | ||
28.05.2026, 09:42:09 | 2 | 2 | 1,999954 | 0,00000748 | ||
28.05.2026, 09:42:09 | 1 | 2 | 0,1420327 | 0,0000027 | ||
28.05.2026, 09:42:09 | 1 | 2 | 0,0159427 | 0,0000027 | ||
28.05.2026, 09:42:09 | 1 | 2 | 0,34800228 | 0,00000228 | ||
28.05.2026, 09:42:09 | 1 | 2 | 40,64752066 | 0,00000226 | ||
28.05.2026, 09:42:09 | 1 | 1 | 0,50283891 | 0,000144 | ||
28.05.2026, 09:42:09 | 1 | 1 | 0,22973385 | 0,00000192 | ||
28.05.2026, 09:42:09 | 1 | 2 | 0,10494675 | 0,00000227 | ||
28.05.2026, 09:42:09 | 1 | 2 | 0,48684602 | 0,00000226 | ||
28.05.2026, 09:42:09 | 41 | 42 | 0,99955728 | 0,00007914 | ||
28.05.2026, 09:42:09 | 2 | 2 | 0,00403014 | 0,00000372 | ||
28.05.2026, 09:42:09 | 1 | 2 | 0,14872369 | 0,00000595 | ||
28.05.2026, 09:42:09 | 2 | 3 | 0,44372457 | 0,0000236 | ||
28.05.2026, 09:42:09 | 1 | 2 | 0,13000228 | 0,00000228 | ||
28.05.2026, 09:42:09 | 1 | 2 | 41,6569329 | 0,00000226 |
