Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 04:14:47 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
31.05.2026, 04:14:47 | 4 | 2 | 43,80200586 | 0,00000686 | ||
31.05.2026, 04:14:47 | 1 | 2 | 0,05284746 | 0,00000225 | ||
31.05.2026, 04:14:47 | 2 | 2 | 0,51331546 | 0,00000376 | ||
31.05.2026, 04:14:47 | 2 | 2 | 0,01657749 | 0,0000219 | ||
31.05.2026, 04:14:47 | 1 | 2 | 0,0000033 | 0,0000033 | ||
31.05.2026, 04:14:47 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
31.05.2026, 04:14:47 | 12 | 1 | 7,18959031 | 0,00001736 | ||
31.05.2026, 04:14:47 | 2 | 2 | 0,40483298 | 0,00000576 | ||
31.05.2026, 04:14:47 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 | ||
31.05.2026, 04:14:47 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
31.05.2026, 04:14:47 | 1 | 2 | 30,00000452 | 0,00000452 | ||
31.05.2026, 04:14:47 | 1 | 1 | 1,40099454 | 0,00000226 | ||
31.05.2026, 04:14:47 | 1 | 2 | 18,28192075 | 0,00000226 | ||
31.05.2026, 04:14:47 | 2 | 2 | 0,10289559 | 0,000008 | ||
31.05.2026, 04:14:47 | 1 | 2 | 26,4692903 | 0,00000226 | ||
31.05.2026, 04:14:47 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
31.05.2026, 04:14:47 | 2 | 3 | 0,32481498 | 0,0000041 | ||
31.05.2026, 04:14:47 | 1 | 2 | 28,7807347 | 0,00000748 | ||
31.05.2026, 04:14:47 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 |
