Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 20:22:42 | 27 | 1.829.575 4,58 % | 64,35 | 0,00011773 | 0,00001186 | ||
07.05.2026, 20:22:41 | 26 | 2.467.778 6,17 % | 32,28 | 0,00007966 | 0,00001606 | ||
07.05.2026, 20:22:40 | 26 | 7.094.327 17,74 % | 19,19 | 0,0001362 | 0,00004578 | ||
07.05.2026, 20:22:39 | 20 | 1.237.723 3,1 % | 7,09 | 0,00000878 | 0,00000805 | ||
07.05.2026, 20:22:38 | 25 | 1.240.316 3,11 % | 258,56 | 0,0003207 | 0,00000813 | ||
07.05.2026, 20:22:37 | 21 | 5.878.982 14,7 % | 7,52 | 0,00004423 | 0,00003832 | ||
07.05.2026, 20:22:36 | 22 | 2.156.327 5,4 % | 206,17 | 0,00044457 | 0,00001413 | ||
07.05.2026, 20:22:35 | 27 | 1.643.519 4,11 % | 39,93 | 0,00006563 | 0,00001084 | ||
07.05.2026, 20:22:34 | 22 | 11.142.343 27,86 % | 47,69 | 0,00053148 | 0,00007201 | ||
07.05.2026, 20:22:33 | 22 | 1.116.921 2,8 % | 8,41 | 0,00000939 | 0,00000727 | ||
07.05.2026, 20:22:32 | 25 | 1.729.326 4,33 % | 295,5 | 0,00051103 | 0,00001134 | ||
07.05.2026, 20:22:31 | 21 | 9.038.903 22,6 % | 14,66 | 0,00013258 | 0,00005842 | ||
07.05.2026, 20:22:30 | 24 | 2.459.377 6,15 % | 43,86 | 0,00010788 | 0,00001596 | ||
07.05.2026, 20:22:29 | 27 | 2.239.566 5,6 % | 7,46 | 0,00001671 | 0,00001461 | ||
07.05.2026, 20:22:28 | 27 | 20.824.240 52,07 % | 33,23 | 0,00069202 | 0,00012943 | ||
07.05.2026, 20:22:27 | 21 | 1.131.409 2,83 % | 6,49 | 0,00000734 | 0,00000709 | ||
07.05.2026, 20:22:26 | 21 | 1.318.897 3,3 % | 7,89 | 0,0000104 | 0,00000832 | ||
07.05.2026, 20:22:25 | 23 | 18.347.560 45,87 % | 6,99 | 0,00012829 | 0,00011117 | ||
07.05.2026, 20:22:24 | 30 | 2.454.361 6,14 % | 69,75 | 0,00017121 | 0,00001493 | ||
07.05.2026, 20:22:23 | 23 | 1.196.785 3 % | 9,4 | 0,00001125 | 0,00000734 |
