Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 14:01:00 | 2 | 142.374 0,36 % | 0,020748 | 0,00000295 | 0,00000295 | ||
01.06.2026, 14:00:59 | 57 | 6.377.537 15,95 % | 0,02224 | 0,00014183 | 0,00013141 | ||
01.06.2026, 14:00:58 | 110 | 5.817.480 14,55 % | 3,579824 | 0,02082556 | 0,00011924 | ||
01.06.2026, 14:00:57 | 7 | 1.214.783 3,04 % | 0,02066 | 0,00002509 | 0,00002509 | ||
01.06.2026, 14:00:56 | 71 | 11.172.246 27,94 % | 0,049125 | 0,00054884 | 0,00022609 | ||
01.06.2026, 14:00:55 | 46 | 1.720.234 4,31 % | 0,05968 | 0,00010266 | 0,00003503 | ||
01.06.2026, 14:00:54 | 46 | 6.245.121 15,62 % | 0,021046 | 0,00013143 | 0,00012637 | ||
01.06.2026, 14:00:53 | 33 | 2.627.681 6,57 % | 3,132853 | 0,00823214 | 0,00005337 | ||
01.06.2026, 14:00:52 | 24 | 8.715.181 21,79 % | 5,298054 | 0,0461735 | 0,00017464 | ||
01.06.2026, 14:00:51 | 20 | 2.969.176 7,43 % | 0,154934 | 0,00046002 | 0,00005967 | ||
01.06.2026, 14:00:50 | 7 | 5.671.610 14,18 % | 0,021752 | 0,00012337 | 0,00011342 | ||
01.06.2026, 14:00:49 | 4 | 859.480 2,15 % | 0,020476 | 0,00001759 | 0,00001734 | ||
01.06.2026, 14:00:48 | 14 | 1.187.300 2,97 % | 0,043303 | 0,00005141 | 0,00002415 | ||
01.06.2026, 14:00:47 | 13 | 4.905.571 12,27 % | 0,429425 | 0,00210657 | 0,00009951 | ||
01.06.2026, 14:00:46 | 3 | 1.680.402 4,21 % | 0,02121 | 0,00003564 | 0,00003431 | ||
01.06.2026, 14:00:45 | 3 | 190.157 0,48 % | 0,021929 | 0,00000417 | 0,00000392 | ||
01.06.2026, 14:00:44 | 22 | 8.967.258 22,42 % | 0,028096 | 0,00025195 | 0,00018247 | ||
01.06.2026, 14:00:43 | 11 | 3.925.946 9,82 % | 0,308639 | 0,0012117 | 0,0000799 | ||
01.06.2026, 14:00:42 | 7 | 871.341 2,18 % | 0,031738 | 0,00002765 | 0,00001789 | ||
01.06.2026, 14:00:41 | 18 | 5.349.327 13,38 % | 0,055398 | 0,00029634 | 0,00010941 |
