Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 11:45:36 | 10 | 2.116.074 5,3 % | 0,037573 | 0,0000795 | 0,0000611 | ||
28.05.2026, 11:45:35 | 70 | 5.709.191 14,28 % | 0,056614 | 0,00032322 | 0,00016404 | ||
28.05.2026, 11:45:34 | 55 | 4.803.185 12,01 % | 0,055678 | 0,00026743 | 0,00013768 | ||
28.05.2026, 11:45:33 | 35 | 3.055.079 7,64 % | 0,20701 | 0,00063243 | 0,0000878 | ||
28.05.2026, 11:45:32 | 7 | 847.131 2,12 % | 0,032452 | 0,00002749 | 0,00002456 | ||
28.05.2026, 11:45:31 | 29 | 2.668.608 6,68 % | 2,294871 | 0,00612411 | 0,00007768 | ||
28.05.2026, 11:45:30 | 26 | 3.963.069 9,91 % | 1,170505 | 0,00463879 | 0,00011536 | ||
28.05.2026, 11:45:29 | 28 | 4.810.628 12,03 % | 0,032249 | 0,00015513 | 0,0001397 | ||
28.05.2026, 11:45:28 | 11 | 1.477.587 3,7 % | 1,388011 | 0,0020509 | 0,00004321 | ||
28.05.2026, 11:45:27 | 26 | 5.156.417 12,9 % | 0,81305 | 0,00419242 | 0,0001503 | ||
28.05.2026, 11:45:26 | 3 | 644.738 1,62 % | 0,030429 | 0,00001961 | 0,00001897 | ||
28.05.2026, 11:45:25 | 53 | 2.127.198 5,32 % | 0,039387 | 0,00008378 | 0,00006293 | ||
28.05.2026, 11:45:24 | 78 | 4.589.883 11,48 % | 0,043816 | 0,00020111 | 0,00013555 | ||
28.05.2026, 11:45:23 | 56 | 4.548.803 11,38 % | 1,698653 | 0,00772684 | 0,00013412 | ||
28.05.2026, 11:45:22 | 77 | 13.676.120 34,2 % | 0,031471 | 0,00043041 | 0,00039215 | ||
28.05.2026, 11:45:21 | 59 | 3.490.700 8,73 % | 0,303049 | 0,00105785 | 0,00010023 | ||
28.05.2026, 11:45:20 | 64 | 4.172.823 10,44 % | 0,118924 | 0,00049625 | 0,00011974 | ||
28.05.2026, 11:45:19 | 70 | 2.643.143 6,61 % | 0,037065 | 0,00009796 | 0,00007614 | ||
28.05.2026, 11:45:18 | 78 | 4.239.983 10,6 % | 0,155771 | 0,00066046 | 0,00012204 | ||
28.05.2026, 11:45:17 | 69 | 3.244.226 8,12 % | 0,03792 | 0,00012302 | 0,00009358 |
