Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 22:43:59 | 2 | 1.092 | 744.743 0,01 % | 101,68276 | ||
29.05.2026, 22:43:58 | 2 | 953 | 889.621 0,01 % | 101,68276 | ||
29.05.2026, 22:43:56 | 2 | 1.092 | 783.986 0,01 % | 101,68276 | ||
29.05.2026, 22:43:55 | 2 | 2.134 | 244.229 0,01 % | 101,68276 | ||
29.05.2026, 22:43:54 | 2 | 953 | 152.839 0,01 % | 101,68276 | ||
29.05.2026, 22:43:53 | 2 | 1.177 | 812.061 0,01 % | 101,68276 | ||
29.05.2026, 22:43:51 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68276 | ||
29.05.2026, 22:43:51 | 2 | 1.011 | 40.893 0,01 % | 101,68276 | ||
29.05.2026, 22:43:50 | 2 | 2.542 | 78.199 0,01 % | 101,68276 | ||
29.05.2026, 22:43:49 | 2 | 915 | 71.580 0,01 % | 101,68276 | ||
29.05.2026, 22:43:48 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68276 | ||
29.05.2026, 22:43:47 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
29.05.2026, 22:43:47 | 2 | 915 | 75.165 0,01 % | 101,68276 | ||
29.05.2026, 22:43:46 | 2 | 953 | 225.515 0,01 % | 101,68276 | ||
29.05.2026, 22:43:46 | 2 | 850 | 142.425 0,01 % | 101,68276 | ||
29.05.2026, 22:43:46 | 2 | 953 | 308.280 0,01 % | 101,68276 | ||
29.05.2026, 22:43:44 | 2 | 1.177 | 812.061 0,01 % | 101,68276 | ||
29.05.2026, 22:43:43 | 2 | 1.092 | 743.914 0,01 % | 101,68276 | ||
29.05.2026, 22:43:41 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
29.05.2026, 22:43:38 | 2 | 953 | 360.078 0,01 % | 101,68276 |
