Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 18:26:50 | 2 | 23.834 | 1.169.740 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 18:26:49 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 18:26:47 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 18:26:46 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 18:26:45 | 2 | 881 | 51.054 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 18:26:42 | 2 | 979 | 58.574 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 18:26:42 | 2 | 881 | 47.937 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 18:26:38 | 2 | 881 | 51.966 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 18:26:35 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 18:26:34 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 18:26:33 | 2 | 979 | 58.574 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 18:26:33 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 18:26:31 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 18:26:28 | 2 | 4.316 | 927.600 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 18:26:27 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 18:26:25 | 2 | 7.356 | 1.853.333 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 18:26:24 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 18:26:23 | 2 | 979 | 58.574 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 18:26:22 | 2 | 811 | 27.979 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 18:26:22 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 |
