Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 05:22:14 | 2 | 2.845 | 397.693 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 05:22:10 | 2 | 816 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 05:22:10 | 2 | 883 | 210.937 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 05:22:07 | 2 | 2.228 | 241.262 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 05:22:04 | 2 | 880 | 50.750 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 05:21:58 | 2 | 979 | 58.610 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 05:21:55 | 2 | 818 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 05:21:51 | 2 | 815 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 05:21:25 | 2 | 76.667 | 966.524 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 05:21:18 | 2 | 854 | 9.558.462 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 05:21:13 | 2 | 953 | 1.794.625 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 05:21:12 | 2 | 1.091 | 734.646 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 05:20:48 | 2 | 979 | 58.685 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 05:20:36 | 2 | 889 | 24.817 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 05:20:35 | 2 | 814 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 05:20:29 | 2 | 5.112 | 375.312 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 05:20:28 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 05:20:28 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 05:20:27 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 05:20:27 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 |
