區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 05:51:43 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000044 | ||
2026/05/27 05:51:03 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000036 | ||
2026/05/27 05:50:58 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000039 | ||
2026/05/27 05:50:57 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000213 | ||
2026/05/27 05:50:43 | 1 | 1,044,793 5.23% | 20,000,000 | 0.00000795 | ||
2026/05/27 05:50:32 | 1 | 41,268 0.21% | 20,000,000 | 0.00000042 | ||
2026/05/27 05:50:32 | 1 | 105,203 0.53% | 20,000,000 | 0.00000171 | ||
2026/05/27 05:50:13 | 1 | 89,246 0.45% | 20,000,000 | 0.0000013 | ||
2026/05/27 05:50:11 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000045 | ||
2026/05/27 05:49:53 | 1 | 150,432 0.76% | 20,000,000 | 0.00000143 | ||
2026/05/27 05:49:46 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000049 | ||
2026/05/27 05:49:43 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000034 | ||
2026/05/27 05:49:39 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000052 | ||
2026/05/27 05:49:34 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
2026/05/27 05:49:33 | 1 | 112,452 0.57% | 20,000,000 | 0.00000092 | ||
2026/05/27 05:49:30 | 1 | 41,268 0.21% | 20,000,000 | 0.00000055 | ||
2026/05/27 05:49:26 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002141 | ||
2026/05/27 05:49:24 | 1 | 68,170 0.35% | 20,000,000 | 0.00000102 | ||
2026/05/27 05:49:03 | 1 | 310,629 1.56% | 20,000,000 | 0.0000011 | ||
2026/05/27 05:49:01 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000006 |
