區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 16:00:21 | 6 | 1,515 | 60,000,000 | 176,788 0.3% | -0.000793 | ||
2026/05/24 16:00:19 | 9 | 5,183 | 60,000,000 | 619,969 1.04% | -0.00035 | ||
2026/05/24 16:00:17 | 3 | 1,280 | 60,000,000 | 182,615 0.31% | -0.000059 | ||
2026/05/24 16:00:15 | 8 | 1,825 | 60,000,000 | 242,225 0.41% | -0.000728 | ||
2026/05/24 16:00:13 | 10 | 4,859 | 60,000,000 | 808,659 1.35% | -0.000338 | ||
2026/05/24 16:00:11 | 4 | 3,999 | 60,000,000 | 459,819 0.77% | -0.000511 | ||
2026/05/24 16:00:09 | 15 | 8,309 | 60,000,000 | 1,114,015 1.86% | 0.000143 | ||
2026/05/24 16:00:07 | 13 | 63,771 | 60,000,000 | 3,105,932 5.18% | 0.002135 | ||
2026/05/24 16:00:05 | 16 | 10,919 | 60,000,000 | 1,722,510 2.88% | 0.001704 | ||
2026/05/24 16:00:03 | 12 | 6,666 | 60,000,000 | 1,287,907 2.15% | 0.008104 | ||
2026/05/24 16:00:01 | 7 | 2,792 | 60,000,000 | 302,501 0.51% | -0.000842 | ||
2026/05/24 15:59:59 | 11 | 2,115 | 60,000,000 | 307,358 0.52% | -0.000663 | ||
2026/05/24 15:59:57 | 8 | 4,037 | 60,000,000 | 759,793 1.27% | -0.00021 | ||
2026/05/24 15:59:55 | 11 | 2,115 | 60,000,000 | 307,358 0.52% | -0.000663 | ||
2026/05/24 15:59:53 | 12 | 2,365 | 60,000,000 | 405,655 0.68% | -0.000564 | ||
2026/05/24 15:59:51 | 13 | 3,193 | 60,000,000 | 412,145 0.69% | 0.000119 | ||
2026/05/24 15:59:49 | 12 | 2,230 | 60,000,000 | 339,546 0.57% | 0.001011 | ||
2026/05/24 15:59:47 | 11 | 2,114 | 60,000,000 | 307,370 0.52% | -0.000663 | ||
2026/05/24 15:59:45 | 8 | 3,138 | 60,000,000 | 412,801 0.69% | -0.000558 | ||
2026/05/24 15:59:43 | 11 | 2,115 | 60,000,000 | 307,370 0.52% | -0.000663 |
