區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 01:34:45 | 9 | 6,015 | 1,071,856 6.31% | 17,000,000 | 1.208816 | 0.001295 | ||
2026/05/25 01:34:40 | 4 | 2,946 | 385,069 2.27% | 17,000,000 | 1.054102 | 0.000405 | ||
2026/05/25 01:34:35 | 16 | 18,883 | 4,757,333 27.99% | 17,000,000 | 1.379668 | 0.006563 | ||
2026/05/25 01:34:30 | 3 | 2,199 | 524,895 3.09% | 17,000,000 | 1 | 0.000524 | ||
2026/05/25 01:34:25 | 9 | 5,477 | 850,366 5.01% | 17,000,000 | 1 | 0.00085 | ||
2026/05/25 01:34:20 | 9 | 8,158 | 1,626,742 9.57% | 17,000,000 | 1.250973 | 0.002035 | ||
2026/05/25 01:34:15 | 20 | 14,931 | 2,125,832 12.51% | 17,000,000 | 1.088045 | 0.002313 | ||
2026/05/25 01:34:10 | 10 | 130,748 | 5,805,097 34.15% | 17,000,000 | 1.025664 | 0.005954 | ||
2026/05/25 01:34:05 | 23 | 15,329 | 2,223,955 13.09% | 17,000,000 | 1.414354 | 0.003145 | ||
2026/05/25 01:34:00 | 8 | 6,414 | 1,096,704 6.46% | 17,000,000 | 1.487362 | 0.001631 | ||
2026/05/25 01:33:55 | 8 | 7,571 | 1,302,053 7.66% | 17,000,000 | 2.883999 | 0.003755 | ||
2026/05/25 01:33:50 | 7 | 4,410 | 1,153,558 6.79% | 17,000,000 | 2.001964 | 0.002309 | ||
2026/05/25 01:33:45 | 8 | 5,597 | 1,167,356 6.87% | 17,000,000 | 1.051168 | 0.001227 | ||
2026/05/25 01:33:40 | 11 | 8,779 | 1,423,403 8.38% | 17,000,000 | 2.159392 | 0.003073 | ||
2026/05/25 01:33:35 | 17 | 11,954 | 1,799,618 10.59% | 16,999,968 | 1.02488 | 0.001844 | ||
2026/05/25 01:33:30 | 11 | 9,727 | 1,185,112 6.98% | 16,983,384 | 1 | 0.001185 | ||
2026/05/25 01:33:25 | 6 | 3,789 | 436,882 2.58% | 16,966,816 | 1 | 0.000436 | ||
2026/05/25 01:33:20 | 29 | 21,366 | 3,034,780 17.87% | 16,983,400 | 1.175644 | 0.003567 | ||
2026/05/25 01:33:15 | 0 | 920 | 0 | 17,000,000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
2026/05/25 01:33:10 | 16 | 131,421 | 6,151,574 36.19% | 17,000,000 | 0.998649 | 0.006143 |
