大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 07:04:39 | 1 | 2 | 1,085.28820936 | 0.02070936 | ||
2026/05/24 09:26:27 | 1 | 2 | 1,085.04775191 | 0.04775191 | ||
2026/05/24 07:32:48 | 1 | 1 | 1,084.05 | 0.069375 | ||
2026/05/25 02:05:17 | 1 | 2 | 1,084 | 0.11350391 | ||
2026/05/24 20:22:23 | 1 | 2 | 1,083.95845169 | 0.01905169 | ||
2026/05/24 20:29:55 | 1 | 1 | 1,083.9394 | 0.0965088 | ||
2026/05/25 03:11:52 | 1 | 2 | 1,083.9242369 | 1.1 | ||
2026/05/24 22:24:36 | 11 | 1 | 1,083.69777993 | 1.672 | ||
2026/05/25 00:56:27 | 1 | 2 | 1,081.46 | 1.1 | ||
2026/05/25 02:15:54 | 3 | 2 | 1,080.23207719 | 1.1 | ||
2026/05/24 22:23:29 | 1 | 2 | 1,080.23207719 | 1.1 | ||
2026/05/24 09:12:03 | 1 | 3 | 1,080.13352678 | 0.1566 | ||
2026/05/24 20:22:23 | 8 | 2 | 1,080.11668695 | 0.01262 | ||
2026/05/24 20:46:29 | 2 | 1 | 1,080.10035726 | 1 | ||
2026/05/24 13:12:01 | 1 | 2 | 1,079.50279802 | 1.1 | ||
2026/05/25 00:30:21 | 2 | 2 | 1,078.26601902 | 1.1 | ||
2026/05/24 04:25:52 | 1 | 3 | 1,076.91 | 1.43 | ||
2026/05/24 10:44:49 | 1 | 2 | 1,076.53634476 | 0.00226 | ||
2026/05/24 18:07:11 | 1 | 2 | 1,076.1362 | 0.1362 | ||
2026/05/24 06:55:52 | 2 | 2 | 1,075.42367762 | 0.756 |
