區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2026/05/23 23:50:31 | 1,085 | 10,000 | 0DOGE | ||
88 | 2026/05/23 23:50:29 | 29,136 | 10,000 9.37276607 | 0.1065087 | ||
18 | 2026/05/23 23:49:07 | 6,655 | 10,000 12.69676591 | 0.70537588 | ||
7 | 2026/05/23 23:46:05 | 3,220 | 10,000 4.69433587 | 0.67061941 | ||
4 | 2026/05/23 23:45:17 | 6,532 | 10,000 11.6362 | 2.90905 | ||
19 | 2026/05/23 23:44:40 | 5,422 | 10,000 9.8702336 | 0.51948597 | ||
14 | 2026/05/23 23:41:42 | 3,986 | 10,000 7.18254133 | 0.51303866 | ||
24 | 2026/05/23 23:39:48 | 22,404 | 10,000 20.32453861 | 0.84685577 | ||
5 | 2026/05/23 23:37:52 | 3,353 | 10,000 1.15619 | 0.231238 | ||
15 | 2026/05/23 23:37:39 | 4,499 | 10,000 3.62675177 | 0.24178345 | ||
44 | 2026/05/23 23:35:58 | 13,341 | 10,000 7.75889553 | 0.17633853 | ||
10 | 2026/05/23 23:34:29 | 3,623 | 10,000 5.11057858 | 0.51105785 | ||
24 | 2026/05/23 23:33:06 | 6,261 | 10,000 0.14691706 | 0.00612154 | ||
10 | 2026/05/23 23:32:42 | 3,285 | 10,000 5.77789296 | 0.57778929 | ||
16 | 2026/05/23 23:31:58 | 4,813 | 10,000 5.22623626 | 0.32663976 | ||
31 | 2026/05/23 23:31:09 | 9,078 | 10,000 1.82788678 | 0.05896408 | ||
14 | 2026/05/23 23:30:18 | 4,279 | 10,000 6.70080269 | 0.47862876 | ||
1 | 2026/05/23 23:28:56 | 687 | 10,000 | 0DOGE | ||
46 | 2026/05/23 23:28:53 | 14,212 | 10,000 7.66585502 | 0.16664902 | ||
1 | 2026/05/23 23:27:25 | 1,085 | 10,000 | 0DOGE |
