区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | 交易状态 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/24 06:06:46 | 1 | 138,464 | 未验证 | |
2026/05/24 06:06:37 | 1 | 184,548 | 未验证 | |
2026/05/24 06:06:36 | 1 | 143,845 | 未验证 | |
2026/05/24 06:06:29 | 1 | 207,274 | 未验证 | |
2026/05/24 06:06:25 | 1 | 130,649 | 未验证 | |
2026/05/24 06:06:21 | 1 | 87,181 | 未验证 | |
2026/05/24 06:06:21 | 2 | 200,512 | 未验证 | |
2026/05/24 06:06:21 | 1 | 100,247 | 未验证 | |
2026/05/24 06:06:09 | 1 | 164,382 | 未验证 | |
2026/05/24 06:05:56 | 1 | 282,590 | 未验证 | |
2026/05/24 06:05:55 | 1 | 475,373 | 未验证 | |
2026/05/24 06:05:47 | 1 | 133,870 | 未验证 | |
2026/05/24 06:05:42 | 1 | 99,342 | 未验证 | |
2026/05/24 06:05:41 | 1 | 200,886 | 未验证 | |
2026/05/24 06:05:33 | 1 | 616,797 | 未验证 | |
2026/05/24 06:05:28 | 1 | 535,711 | 未验证 | |
2026/05/24 06:05:27 | 1 | 131,377 | 未验证 | |
2026/05/24 06:05:25 | 1 | 106,375 | 未验证 | |
2026/05/24 06:05:24 | 1 | 92,635 | 未验证 | |
2026/05/24 06:05:21 | 2 | 200,488 | 未验证 |
