Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
14:52:08 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 23 | |
14:52:06 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 27 | |
14:52:03 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 20 | |
14:52:01 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 10 | |
14:51:58 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 49 | |
14:51:56 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 5 | |
14:51:54 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 12 | |
14:51:51 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 13 | |
14:51:49 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 53 | |
14:51:46 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 50 | |
14:51:44 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 4 | |
14:51:41 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 5 | |
14:51:37 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 24 | 0 | 129 | |
14:51:34 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 47 | |
14:51:32 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 33 | |
14:51:29 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 88 | |
14:51:27 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 138 | |
14:51:24 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 185 | |
14:51:22 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 129 | |
14:51:20 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 190 |
