Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
14:13:24 24/05/2026 | 1 | 305.728.010 | 0KAVA | ||
14:13:18 24/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:13:12 24/05/2026 | 3 | 586.067.188,03101 | 0KAVA | ||
14:13:07 24/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:13:01 24/05/2026 | 1 | 1.704.969.000 | 0KAVA | ||
14:12:55 24/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:12:50 24/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:12:44 24/05/2026 | 1 | 88.490.000 | 0KAVA | ||
14:12:38 24/05/2026 | 1 | 223.216.000 | 0KAVA | ||
14:12:32 24/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:12:26 24/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:12:21 24/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:12:15 24/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:12:09 24/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:12:03 24/05/2026 | 1 | 0,032284 | 0KAVA | ||
14:11:58 24/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:11:52 24/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:11:46 24/05/2026 | 1 | 596.152.800 | 0KAVA | ||
14:11:41 24/05/2026 | 1 | 596.152.800 | 0KAVA | ||
14:11:35 24/05/2026 | 1 | 0,016857 | 0KAVA |












