Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 06:54:10 24/05/2026 | 0,30056562 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23:18:45 24/05/2026 | 0,30056483 | 0,0000252 | |||||
-- | 15:16:05 24/05/2026 | 0,30056085 | 0,000021 | |||||
-- | 06:25:45 24/05/2026 | 0,30055918 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13:05:30 24/05/2026 | 0,30055852 | 0,000021 | |||||
-- | 06:54:25 24/05/2026 | 0,3005562 | < 0,00000001 | |||||
-- | 21:42:30 24/05/2026 | 0,30055564 | 0,00002505 | |||||
-- | 14:50:25 24/05/2026 | 0,30055545 | 0,000021 | |||||
-- | 10:50:45 24/05/2026 | 0,30055441 | < 0,00000001 | |||||
-- | 14:21:00 24/05/2026 | 0,30054951 | 0,0000252 | |||||
-- | 13:34:55 24/05/2026 | 0,30054715 | 0,000021 | |||||
-- | 23:16:25 24/05/2026 | 0,30054586 | 0,00002774 | |||||
-- | 16:18:55 24/05/2026 | 0,30054531 | 0,000021 | |||||
-- | 12:12:05 24/05/2026 | 0,30054364 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23:56:55 24/05/2026 | 0,30053939 | 0,00001929 | |||||
-- | 01:28:20 25/05/2026 | 0,30053734 | 0,000021 | |||||
-- | 05:35:10 24/05/2026 | 0,30053705 | < 0,00000001 | |||||
-- | 10:19:55 24/05/2026 | 0,30053558 | < 0,00000001 | |||||
-- | 18:13:15 24/05/2026 | 0,30053372 | 0,0000252 | |||||
-- | 09:25:50 24/05/2026 | 0,30052321 | < 0,00000001 |
