Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:28:35 27/05/2026 | 4 | 3.481 | 368.798 2,17% | 17.000.000 | 0,764973 | 0,000282 | ||
08:28:30 27/05/2026 | 14 | 19.626 | 7.939.420 46,71% | 17.000.000 | 0,673499 | 0,005347 | ||
08:28:25 27/05/2026 | 8 | 4.834 | 588.015 3,46% | 17.000.000 | 0,255663 | 0,00015 | ||
08:28:20 27/05/2026 | 6 | 15.106 | 7.512.985 44,2% | 17.000.000 | 0,068606 | 0,000515 | ||
08:28:15 27/05/2026 | 7 | 7.842 | 1.639.109 9,65% | 17.000.000 | 1,10145 | 0,001805 | ||
08:28:10 27/05/2026 | 6 | 15.765 | 7.934.379 46,68% | 17.000.000 | 0,07606 | 0,000603 | ||
08:28:05 27/05/2026 | 10 | 10.139 | 1.615.951 9,51% | 17.000.000 | 0,857761 | 0,001386 | ||
08:28:00 27/05/2026 | 14 | 22.126 | 8.566.448 50,4% | 17.000.000 | 0,139624 | 0,001196 | ||
08:27:55 27/05/2026 | 13 | 8.612 | 1.599.612 9,41% | 17.000.000 | 0,478642 | 0,000765 | ||
08:27:50 27/05/2026 | 12 | 17.934 | 7.765.184 45,68% | 17.000.000 | 0,004027 | 0,000031 | ||
08:27:45 27/05/2026 | 6 | 7.452 | 1.268.735 7,47% | 17.000.000 | 0,336501 | 0,000426 | ||
08:27:40 27/05/2026 | 18 | 24.210 | 8.528.260 50,17% | 17.000.000 | 0,124082 | 0,001058 | ||
08:27:35 27/05/2026 | 15 | 11.275 | 1.835.742 10,8% | 17.000.000 | 0,51322 | 0,000942 | ||
08:27:30 27/05/2026 | 16 | 15.832 | 2.643.759 15,56% | 17.000.000 | 0,600793 | 0,001588 | ||
08:27:25 27/05/2026 | 12 | 8.276 | 1.356.649 7,99% | 17.000.000 | 0,283026 | 0,000383 | ||
08:27:20 27/05/2026 | 12 | 12.496 | 1.878.077 11,05% | 17.000.000 | 0,748904 | 0,001406 | ||
08:27:15 27/05/2026 | 18 | 16.182 | 2.111.072 12,42% | 17.000.000 | 0,802198 | 0,001693 | ||
08:27:10 27/05/2026 | 12 | 8.653 | 1.598.763 9,41% | 17.000.000 | 0,478704 | 0,000765 | ||
08:27:05 27/05/2026 | 15 | 16.708 | 3.237.390 19,05% | 17.000.000 | 0,578984 | 0,001874 | ||
08:27:00 27/05/2026 | 11 | 8.867 | 1.476.744 8,69% | 16.999.984 | 0,45654 | 0,000674 |
