Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 12:40:48 24/05/2026 | 0FTM | 0,00004559 | |||||
0x412658e5 | 12:40:48 24/05/2026 | 0FTM | 0,00038249 | |||||
0x412658e5 | 12:40:48 24/05/2026 | 0FTM | 0,00038249 | |||||
0x0301a68b | 12:40:24 24/05/2026 | 0FTM | 0,00038625 | |||||
0x0301dafd | 12:40:19 24/05/2026 | 0FTM | 0,00040634 | |||||
claimMintRewardAndShare | 12:40:19 24/05/2026 | 0FTM | 0,00007869 | |||||
0x0301b645 | 12:40:16 24/05/2026 | 0FTM | 0,00043309 | |||||
0x0301d2f8 | 12:40:15 24/05/2026 | 0FTM | 0,00032053 | |||||
0x0301af86 | 12:40:15 24/05/2026 | 0FTM | 0,00036637 | |||||
0x6c05cd2b | 12:40:15 24/05/2026 | 0FTM | 0,00031071 | |||||
0x0301b77e | 12:40:10 24/05/2026 | 0FTM | 0,00026861 | |||||
0x6c05cd2b | 12:40:10 24/05/2026 | 0FTM | 0,00009863 | |||||
0x0301d38f | 12:40:10 24/05/2026 | 0FTM | 0,00037949 | |||||
0x0301b8a9 | 12:40:09 24/05/2026 | 0FTM | 0,0003159 | |||||
0x0301ad34 | 12:40:08 24/05/2026 | 0FTM | 0,00038392 | |||||
0x0301aae7 | 12:40:08 24/05/2026 | 0FTM | 0,00042006 | |||||
0x0301f376 | 12:40:08 24/05/2026 | 0FTM | 0,00037353 | |||||
0x0301fc66 | 12:40:03 24/05/2026 | 0FTM | 0,0003507 | |||||
0x0301fc5e | 12:39:58 24/05/2026 | 0FTM | 0,00044465 | |||||
0x0301d406 | 12:39:58 24/05/2026 | 0FTM | 0,00031805 |
