Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:39:11 24/05/2026 | 5 | 2 | 403.905,656 | 1,656 | ||
22:39:11 24/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
22:38:45 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
22:38:45 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
22:38:45 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
22:38:45 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
22:38:45 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
22:38:45 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
22:38:45 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
22:38:45 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
22:38:45 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
22:38:45 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
22:38:45 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
22:38:45 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
22:38:45 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
22:38:45 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
22:38:45 24/05/2026 | 1 | 2 | 69,3087556 | 0,1125 | ||
22:38:45 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
22:38:45 24/05/2026 | 1 | 2 | 17,75070225 | 0,00226 | ||
22:38:45 24/05/2026 | 1 | 13 | 0,20806 | 0,03 |
